Наличие бесшовных труб

Диаметр Стенка Сталь ГОСТ / ТУ
219 8 13ХФА ГОСТ 8732-78
219 8 20 ГОСТ 8732-78
219 8 09Г2С ГОСТ 8732-79
219 8 13ХФА ТУ 1317-006.1
219 8 45 ГОСТ 8732-78
219 8 5 ГОСТ 8732-78
219 8 20А ТУ 14-162-14-96
219 9 13ХФА ГОСТ 8732-78
219 9 20 ГОСТ 8732-78
219 9 09Г2С ГОСТ 8732-79
219 9 13ХФА ТУ 1317-006.1
219 9 45 ГОСТ 8732-78
219 9 5 ГОСТ 8732-78
219 9 20А ТУ 14-162-14-96
219 10 13ХФА ГОСТ 8732-78
219 10 20 ГОСТ 8732-78
219 10 09Г2С ГОСТ 8732-79
219 10 13ХФА ТУ 1317-006.1
219 10 45 ГОСТ 8732-78
219 10 5 ГОСТ 8732-78
219 10 20А ТУ 14-162-14-96
219 12 13ХФА ГОСТ 8732-78
219 12 20 ГОСТ 8732-78
219 12 09Г2С ГОСТ 8732-79
219 12 13ХФА ТУ 1317-006.1
219 12 45 ГОСТ 8732-78
219 12 5 ГОСТ 8732-78
219 12 20А ТУ 14-162-14-96
219 16 13ХФА ГОСТ 8732-78
219 16 20 ГОСТ 8732-78
219 16 09Г2С ГОСТ 8732-79
219 16 13ХФА ТУ 1317-006.1
219 16 45 ГОСТ 8732-78
219 16 5 ГОСТ 8732-78
219 16 20А ТУ 14-162-14-96
245 8 13ХФА ГОСТ 8732-78
245 8 20 ГОСТ 8732-78
245 8 09Г2С ГОСТ 8732-79
245 8 13ХФА ТУ 1317-006.1
245 8 45 ГОСТ 8732-78
245 8 5 ГОСТ 8732-78
245 8 20А ТУ 14-162-14-96
245 9 13ХФА ГОСТ 8732-78
245 9 20 ГОСТ 8732-78
245 9 09Г2С ГОСТ 8732-79
245 9 13ХФА ТУ 1317-006.1
245 9 45 ГОСТ 8732-78
245 9 5 ГОСТ 8732-78
245 9 20А ТУ 14-162-14-96
245 10 13ХФА ГОСТ 8732-78
245 10 20 ГОСТ 8732-78
245 10 09Г2С ГОСТ 8732-79
245 10 13ХФА ТУ 1317-006.1
245 10 45 ГОСТ 8732-78
245 10 5 ГОСТ 8732-78
245 10 20А ТУ 14-162-14-96
245 12 13ХФА ГОСТ 8732-78
245 12 20 ГОСТ 8732-78
245 12 09Г2С ГОСТ 8732-79
245 12 13ХФА ТУ 1317-006.1
245 12 45 ГОСТ 8732-78
245 12 5 ГОСТ 8732-78
245 12 20А ТУ 14-162-14-96
245 16 13ХФА ГОСТ 8732-78
245 16 20 ГОСТ 8732-78
245 16 09Г2С ГОСТ 8732-79
245 16 13ХФА ТУ 1317-006.1
245 16 45 ГОСТ 8732-78
245 16 5 ГОСТ 8732-78
245 16 20А ТУ 14-162-14-96
245 18 13ХФА ГОСТ 8732-78
245 18 20 ГОСТ 8732-78
245 18 09Г2С ГОСТ 8732-79
245 18 13ХФА ТУ 1317-006.1
245 18 45 ГОСТ 8732-78
245 18 5 ГОСТ 8732-78
245 18 20А ТУ 14-162-14-96
245 22 13ХФА ГОСТ 8732-78
245 22 20 ГОСТ 8732-78
245 22 09Г2С ГОСТ 8732-79
245 22 13ХФА ТУ 1317-006.1
245 22 45 ГОСТ 8732-78
245 22 5 ГОСТ 8732-78
245 22 20А ТУ 14-162-14-96
273 8 13ХФА ГОСТ 8732-78
273 8 20 ГОСТ 8732-78
273 8 09Г2С ГОСТ 8732-79
273 8 13ХФА ТУ 1317-006.1
273 8 45 ГОСТ 8732-78
273 8 5 ГОСТ 8732-78
273 8 20А ТУ 14-162-14-96
273 9 13ХФА ГОСТ 8732-78
273 9 20 ГОСТ 8732-78
273 9 09Г2С ГОСТ 8732-79
273 9 13ХФА ТУ 1317-006.1
273 9 45 ГОСТ 8732-78
273 9 5 ГОСТ 8732-78
273 9 20А ТУ 14-162-14-96
273 10 13ХФА ГОСТ 8732-78
273 10 20 ГОСТ 8732-78
273 10 09Г2С ГОСТ 8732-79
273 10 13ХФА ТУ 1317-006.1
273 10 45 ГОСТ 8732-78
273 10 5 ГОСТ 8732-78
273 10 20А ТУ 14-162-14-96
273 12 13ХФА ГОСТ 8732-78
273 12 20 ГОСТ 8732-78
273 12 09Г2С ГОСТ 8732-79
273 12 13ХФА ТУ 1317-006.1
273 12 45 ГОСТ 8732-78
273 12 5 ГОСТ 8732-78
273 12 20А ТУ 14-162-14-96
273 16 13ХФА ГОСТ 8732-78
273 16 20 ГОСТ 8732-78
273 16 09Г2С ГОСТ 8732-79
273 16 13ХФА ТУ 1317-006.1
273 16 45 ГОСТ 8732-78
273 16 5 ГОСТ 8732-78
273 16 20А ТУ 14-162-14-96
273 18 13ХФА ГОСТ 8732-78
273 18 20 ГОСТ 8732-78
273 18 09Г2С ГОСТ 8732-79
273 18 13ХФА ТУ 1317-006.1
273 18 45 ГОСТ 8732-78
273 18 5 ГОСТ 8732-78
273 18 20А ТУ 14-162-14-96
273 20 13ХФА ГОСТ 8732-78
273 20 20 ГОСТ 8732-78
273 20 09Г2С ГОСТ 8732-79
273 20 13ХФА ТУ 1317-006.1
273 20 45 ГОСТ 8732-78
273 20 5 ГОСТ 8732-78
273 20 20А ТУ 14-162-14-96
273 22 13ХФА ГОСТ 8732-78
273 22 20 ГОСТ 8732-78
273 22 09Г2С ГОСТ 8732-79
273 22 13ХФА ТУ 1317-006.1
273 22 45 ГОСТ 8732-78
273 22 5 ГОСТ 8732-78
273 22 20А ТУ 14-162-14-96
325 8 13ХФА ГОСТ 8732-78
325 8 20 ГОСТ 8732-78
325 8 09Г2С ГОСТ 8732-79
325 8 13ХФА ТУ 1317-006.1
325 8 45 ГОСТ 8732-78
325 8 5 ГОСТ 8732-78
325 8 20А ТУ 14-162-14-96
325 9 13ХФА ГОСТ 8732-78
325 9 20 ГОСТ 8732-78
325 9 09Г2С ГОСТ 8732-79
325 9 13ХФА ТУ 1317-006.1
325 9 45 ГОСТ 8732-78
325 9 5 ГОСТ 8732-78
325 9 20А ТУ 14-162-14-96
325 10 13ХФА ГОСТ 8732-78
325 10 20 ГОСТ 8732-78
325 10 09Г2С ГОСТ 8732-79
325 10 13ХФА ТУ 1317-006.1
325 10 45 ГОСТ 8732-78
325 10 5 ГОСТ 8732-78
325 10 20А ТУ 14-162-14-96
325 11 13ХФА ГОСТ 8732-78
325 11 20 ГОСТ 8732-78
325 11 09Г2С ГОСТ 8732-79
325 11 13ХФА ТУ 1317-006.1
325 11 45 ГОСТ 8732-78
325 11 5 ГОСТ 8732-78
325 11 20А ТУ 14-162-14-96
325 12 13ХФА ГОСТ 8732-78
325 12 20 ГОСТ 8732-78
325 12 09Г2С ГОСТ 8732-79
325 12 13ХФА ТУ 1317-006.1
325 12 45 ГОСТ 8732-78
325 12 5 ГОСТ 8732-78
325 12 20А ТУ 14-162-14-96
325 13 13ХФА ГОСТ 8732-78
325 13 20 ГОСТ 8732-78
325 13 09Г2С ГОСТ 8732-79
325 13 13ХФА ТУ 1317-006.1
325 13 45 ГОСТ 8732-78
325 13 5 ГОСТ 8732-78
325 13 20А ТУ 14-162-14-96
325 14 13ХФА ГОСТ 8732-78
325 14 20 ГОСТ 8732-78
325 14 09Г2С ГОСТ 8732-79
325 14 13ХФА ТУ 1317-006.1
325 14 45 ГОСТ 8732-78
325 14 5 ГОСТ 8732-78
325 14 20А ТУ 14-162-14-96
325 16 13ХФА ГОСТ 8732-78
325 16 20 ГОСТ 8732-78
325 16 09Г2С ГОСТ 8732-79
325 16 13ХФА ТУ 1317-006.1
325 16 45 ГОСТ 8732-78
325 16 5 ГОСТ 8732-78
325 16 20А ТУ 14-162-14-96
325 18 13ХФА ГОСТ 8732-78
325 18 20 ГОСТ 8732-78
325 18 09Г2С ГОСТ 8732-79
325 18 13ХФА ТУ 1317-006.1
325 18 45 ГОСТ 8732-78
325 18 5 ГОСТ 8732-78
325 18 20А ТУ 14-162-14-96
325 20 13ХФА ГОСТ 8732-78
325 20 20 ГОСТ 8732-78
325 20 09Г2С ГОСТ 8732-79
325 20 13ХФА ТУ 1317-006.1
325 20 45 ГОСТ 8732-78
325 20 5 ГОСТ 8732-78
325 20 20А ТУ 14-162-14-96
325 22 13ХФА ГОСТ 8732-78
325 22 20 ГОСТ 8732-78
325 22 09Г2С ГОСТ 8732-79
325 22 13ХФА ТУ 1317-006.1
325 22 45 ГОСТ 8732-78
325 22 5 ГОСТ 8732-78
325 22 20А ТУ 14-162-14-96
325 24 13ХФА ГОСТ 8732-78
325 24 20 ГОСТ 8732-78
325 24 09Г2С ГОСТ 8732-79
325 24 13ХФА ТУ 1317-006.1
325 24 45 ГОСТ 8732-78
325 24 5 ГОСТ 8732-78
325 24 20А ТУ 14-162-14-96

Спецпредложения

Размотка и выпрямление арматуры, резка в размер , стоимость 1200 руб./т


Наименование Наличие Цена

ТРУБЫ Газлифтные 219-426 ТУ 14-3-1128-2007 ст.10;20;09Г2С под заказ от 60000-00

ТРУБЫ Обсадные 219-426 ГОСТ 632-80 ОТТМ; ОТТГ; Батресс под заказ от 55000-00

ГОСТ 3262-75

Трубы ГОСТ 3262-75 ДУ15,20,25,32,40,50,65,100 ст. 20

30500-00

Трубы ГОСТ 3262-75 ДУ20х2,5 ст. 20 4,997 30500-00

ГОСТ 10705-80

Труба ГОСТ 10705-80 325х8,0 ст. 09ГСФ 50
38500-00

Труба ГОСТ 10705-80 102х3,5 ст. 20 ОЦИНКОВКА 1,07
40000-00

Труба ГОСТ 10705-80 219х6,0 ст. 09Г2С 3,24
33500-00

Труба ГОСТ 10705-80 219х7-8,0 ст. 20 сваи 9
25500-00

Труба ГОСТ 10705-80 530х8,0 ст. 20 1,17 31500-00

ГОСТ 8732-78

Труба ГОСТ 8732-78 51х4,0 ст. 20 0,4
40000-00

Труба ГОСТ 8732-78 51х6,0 ст. 20 0,56 40000-00

Труба ГОСТ 8732-78 76х3,5 ст. 09Г2С 0,113 45500-00

Труба ГОСТ 8732-78 76х4,0 ст.20 0,273
42000-00

Труба ГОСТ 8732-78 76х4,0 ст. 09Г2С 0,415 45500-00

Трубы ГОСТ 8732-78 89х4,5 ст. 20
0,895 42000-00

Трубы ГОСТ 8732-78 89х5,0 ст. 20
8,845 40000-00

Трубы ГОСТ 8732-78 127х5,0 ст. 20 4,89 45000-00

Трубы ГОСТ 8732-78 89х6,0 ст. 20 2,495 40000-00

Трубы ГОСТ 8732-78 108х4-5,0 ст. 20 3,335 39000-00

Трубы ГОСТ 8732-78 108х3,5 ст. 20
1,87 40500-00

Трубы ГОСТ 8732-78 108х4,0 ст. 20
3,285 40500-00

Трубы ГОСТ 8732-78 108х4,5 ст. 20 1,79
40500-00

Труба ГОСТ 8732-78 108х5,0 ст.20 2,72 40500-00

Труба ГОСТ 8732-78 108х6,0 ст. 20 3,095 40500-00

Труба ГОСТ 8732-78 108х8,0 ст.20
5,47 40500-00

Труба ГОСТ 8732-78 159х5,0 ст.20 10.41 40500-00

Трубы ГОСТ 8732-78 159х6,0 ст. 20 6.5 40500-00

Трубы ГОСТ 8732-78 159х8,0 ст. 20 0.895 40500-00

Трубы ГОСТ 8732-78 219х6.0 ст. 20 0.35 42500-00

Труба ГОСТ 8732-78 219х8,0 ст.20 3.183 42500-00

Труба ГОСТ 8732-78 219х8,0 ст. 09Г2С 1.427
45000-00

Трубы ГОСТ 10705-80 273х7,0 ст.10;20 в изоляции ППУ и оц. обол. в налич.
200м/п 2.800-00/м.п.
Труба ГОСТ 8732-78 219х9,0 ст. 20 0,396 42500-00
Туба ГОСТ 8732-78 219х10,0 ст. 20 1,1 42500-00
Труба ГОСТ 8732-78 273х8,0 ст. 20 2,191 45000-00
Труба ГОСТ 8732-78 273х8,0 ст. 09Г2С 19,158 47000-00
Труба ГОСТ 8732-78 273х10,0 ст. 20 0,7 44500-00
Труба ГОСТ 8732-78 325х8,0 ст. 20 4,9 45000-00
Труба ГОСТ 8732-78 325х8,0 ст. 09Г2С 0 48000-00
Труба ГОСТ 8732-78 325х10,0 ст. 20 0,8 45000-00
Труба ГОСТ 8732-78 325х10 ст. 20 (пр-во ЧЕЛЯБИНСК) 0,55 38000-00
Труба ГОСТ 8732-78 325х10,0 ст. 09Г2С 0,9 48000-00
Труба ГОСТ 8732-78 325х8,0 ст. 20 (2 СОРТ) 15,1 39500-00