|
|
|
||||
Наличие электросварных труб
| Наименование | Диаметр, мм | |
| Труба ГОСТ 3262-75, ст. 10 | ду 15х2.8 | |
| Труба ГОСТ 3262-75, ст. 10 | ду 20х2,8 | |
| Труба ГОСТ 3262-75, ст. 10 | ду 20х2,8 (оцинк) | |
| Труба ГОСТ 3262-75, ст. 10 | ду 25х3,2 | |
| Труба ГОСТ 3262-75, ст. 10 | ду 25х2,8 (оцинк) | |
| Труба ГОСТ 3262-75, ст. 10 | ду 25х3,2 (оцинк) | |
| Труба ГОСТ 3262-75, ст. 10 | ду 32х3,2 | |
| Труба ГОСТ 3262-75, ст. 10 | ду 32х3,2 (оцинк) | |
| Труба ГОСТ 3262-75, ст. 10 | ду 40х3,5 | |
| Труба ГОСТ 3262-75, ст. 10 | ду 50х3,5 | |
| Труба ГОСТ 10705-80, ст.10 | ф 57х3,5 | |
| Труба ГОСТ 10705-80, ст.10 | ф 57х3,5 (оцинк) | |
| Труба ГОСТ 10705-80, ст.10 | ф 76х3,0 | |
| Труба ГОСТ 10705-80, ст.10 | ф 76х3,5 | |
| Труба ГОСТ 10705-80, ст.10 | ф 89х3,5 | |
| Труба ГОСТ 10705-80, ст.10 | ф 89х3,5 (оцинк) | |
| Труба ГОСТ 10705-80, ст.10 | ф 102х3,0 | |
| Труба ГОСТ 10705-80, ст.10 | ф 102х3,5 | |
| Труба ГОСТ 10705-80, ст.10 | ф 108х3,0 | |
| Труба ГОСТ 10705-80, ст.10 | ф 108х3,5 | |
| Труба ГОСТ 10705-80, ст.20 | ф 108х4,0 | |
| Труба ГОСТ 10705-80, ст.10 | ф 114х4,0 | |
| Труба ГОСТ 10705-80, ст.10 | ф 159х4,0 | |
| Труба ГОСТ 10705-80, ст.10 | ф 159х4,5 | |
| Труба ГОСТ 10705-80, ст.10 | ф 159х4,5 (оцинк) | |
| Труба ГОСТ 10705-80, ст.10 | ф 159х6,0 | |
| Труба ГОСТ 10705-80, ст.10 | ф 159х7 | |
| Труба ГОСТ 10705-80, ст.10 | ф 219х5,0 | |
| Труба ГОСТ 10705-80, ст.10 | ф 219х6,0 | |
| Труба ГОСТ 10705-80, ст.10 | ф 219х7,0 | |
| Труба ГОСТ 10705-80, ст.20 | ф 325х6,0 | |
| Труба ГОСТ 10705-80, ст.10 | ф 325х7,0 | |
| Труба ГОСТ 10705-80, ст.09Г2С | ф 325х8,0 | |
| Труба ГОСТ 10705-80, ст.09Г2С | ф 325х10,0 | |
| Труба ГОСТ 10705-80, ст.10 | ф 325х10,0 | |
| Труба ГОСТ 10705-80, ст.09Г2С | ф 426х8,0 | |
| Труба ГОСТ 10705-80, ст.10 | ф 530х8,0 | |
| Труба ГОСТ 10705-80, ст.17Г1С | ф 530х8,0 | |
| Труба ГОСТ 10705-80, ст.10 | ф 530х10,0 | |
| Труба ТУ 14-3Р-1430-2007 ст. 17Г1С | ф 530х8,0-10,0 | |
| Труба ТУ 14-3Р-1430-2007 ст. 10 L=8м-12м | ф 530х10,0 | |
| Труба ТУ 14-3Р-1430-2007 ст. 17Г1С L=8м-12м | ф 530х10,0 | |
| Труба ГОСТ 13663-86, ст.20 | 15х15х1,5 г/к | |
| Труба ГОСТ 13663-86, ст.20 | 20х20х1,2 г/к | |
| Труба ГОСТ 13663-86, ст.20 | 20х20х1,5 г/к | |
| Труба ГОСТ 13663-86, ст.20 | 20х20х2,0 г/к | |
| Труба ГОСТ 13663-86, ст.20 | 25х25х2,0 г/к | |
| Труба ГОСТ 13663-86, ст.20 | 30х20х1,5 г/к | |
| Труба ГОСТ 13663-86, ст.20 | 40х20х1,5 г/к | |
| Труба ГОСТ 13663-86, ст.20 | 40х20х2,0 г/к | |
| Труба ГОСТ 13663-86, ст.20 | 40х25х1,5 г/к | |
| Труба ГОСТ 13663-86, ст.20 | 40х40х1,5 г/к | |
| Труба ГОСТ 13663-86, ст.20 | 60х40х2,0 г/к |
Спецпредложения
Размотка и выпрямление арматуры, резка в размер , стоимость 1200 руб./т
| Наименование | Наличие | Цена | |
| ТРУБЫ Газлифтные 219-426 ТУ 14-3-1128-2007 ст.10;20;09Г2С | под заказ | от 60000-00 | |
| ТРУБЫ Обсадные 219-426 ГОСТ 632-80 ОТТМ; ОТТГ; Батресс | под заказ | от 55000-00 | |
| ГОСТ 3262-75 | |||
| Трубы ГОСТ 3262-75 ДУ15,20,25,32,40,50,65,100 ст. 20 |
30500-00 | ||
| Трубы ГОСТ 3262-75 ДУ20х2,5 ст. 20 | 4,997 | 30500-00 | |
| ГОСТ 10705-80 | |||
| Труба ГОСТ 10705-80 325х8,0 ст. 09ГСФ | 50 |
38500-00 | |
| Труба ГОСТ 10705-80 102х3,5 ст. 20 ОЦИНКОВКА | 1,07 |
40000-00 | |
| Труба ГОСТ 10705-80 219х6,0 ст. 09Г2С | 3,24 |
33500-00 | |
| Труба ГОСТ 10705-80 219х7-8,0 ст. 20 сваи | 9 |
25500-00 | |
| Труба ГОСТ 10705-80 530х8,0 ст. 20 | 1,17 | 31500-00 | |
| ГОСТ 8732-78 | |||
| Труба ГОСТ 8732-78 51х4,0 ст. 20 | 0,4 |
40000-00 | |
| Труба ГОСТ 8732-78 51х6,0 ст. 20 | 0,56 | 40000-00 | |
| Труба ГОСТ 8732-78 76х3,5 ст. 09Г2С | 0,113 | 45500-00 | |
| Труба ГОСТ 8732-78 76х4,0 ст.20 | 0,273 |
42000-00 | |
| Труба ГОСТ 8732-78 76х4,0 ст. 09Г2С | 0,415 | 45500-00 | |
| Трубы ГОСТ 8732-78 89х4,5 ст. 20 |
0,895 | 42000-00 | |
| Трубы ГОСТ 8732-78 89х5,0 ст. 20 |
8,845 | 40000-00 | |
| Трубы ГОСТ 8732-78 127х5,0 ст. 20 | 4,89 | 45000-00 | |
| Трубы ГОСТ 8732-78 89х6,0 ст. 20 | 2,495 | 40000-00 | |
| Трубы ГОСТ 8732-78 108х4-5,0 ст. 20 | 3,335 | 39000-00 | |
| Трубы ГОСТ 8732-78 108х3,5 ст. 20 |
1,87 | 40500-00 | |
| Трубы ГОСТ 8732-78 108х4,0 ст. 20 |
3,285 | 40500-00 | |
| Трубы ГОСТ 8732-78 108х4,5 ст. 20 | 1,79 |
40500-00 | |
| Труба ГОСТ 8732-78 108х5,0 ст.20 | 2,72 | 40500-00 | |
| Труба ГОСТ 8732-78 108х6,0 ст. 20 | 3,095 | 40500-00 |
|
| Труба ГОСТ 8732-78 108х8,0 ст.20 |
5,47 | 40500-00 | |
| Труба ГОСТ 8732-78 159х5,0 ст.20 | 10.41 | 40500-00 | |
| Трубы ГОСТ 8732-78 159х6,0 ст. 20 | 6.5 | 40500-00 | |
| Трубы ГОСТ 8732-78 159х8,0 ст. 20 | 0.895 | 40500-00 | |
| Трубы ГОСТ 8732-78 219х6.0 ст. 20 | 0.35 | 42500-00 | |
| Труба ГОСТ 8732-78 219х8,0 ст.20 | 3.183 | 42500-00 | |
| Труба ГОСТ 8732-78 219х8,0 ст. 09Г2С | 1.427 |
45000-00 | |
| Трубы ГОСТ 10705-80 273х7,0 ст.10;20 в изоляции ППУ и оц. обол. в налич. |
200м/п | 2.800-00/м.п. | |
| Труба ГОСТ 8732-78 219х9,0 ст. 20 | 0,396 | 42500-00 | |
| Туба ГОСТ 8732-78 219х10,0 ст. 20 | 1,1 | 42500-00 | |
| Труба ГОСТ 8732-78 273х8,0 ст. 20 | 2,191 | 45000-00 | |
| Труба ГОСТ 8732-78 273х8,0 ст. 09Г2С | 19,158 | 47000-00 | |
| Труба ГОСТ 8732-78 273х10,0 ст. 20 | 0,7 | 44500-00 | |
| Труба ГОСТ 8732-78 325х8,0 ст. 20 | 4,9 | 45000-00 | |
| Труба ГОСТ 8732-78 325х8,0 ст. 09Г2С | 0 | 48000-00 | |
| Труба ГОСТ 8732-78 325х10,0 ст. 20 | 0,8 | 45000-00 | |
| Труба ГОСТ 8732-78 325х10 ст. 20 (пр-во ЧЕЛЯБИНСК) | 0,55 | 38000-00 | |
| Труба ГОСТ 8732-78 325х10,0 ст. 09Г2С | 0,9 | 48000-00 | |
| Труба ГОСТ 8732-78 325х8,0 ст. 20 (2 СОРТ) | 15,1 | 39500-00 | |