|
|
|
||||
Наличие обсадных труб
| Диаметр | Стенка | Сталь / гр. прочности |
Гост/ТУ | Резьба |
| 219 | 8,9 | Д | ГОСТ 632-80 | ОТТМ исп.А |
| 219 | 8,9 | Л | ГОСТ 632-80 | ОТТМ исп.А |
| 219 | 8,9 | Е | ГОСТ 632-80 | ОТТМ исп.А |
| 219 | 8,9 | М | ГОСТ 632-80 | ОТТМ исп.А |
| 219 | 8,9 | Д | ГОСТ 632-80 | ОТТМ исп.А |
| 219 | 8,9 | Л | ГОСТ 632-80 | ОТТГ исп.А |
| 219 | 8,9 | Е | ГОСТ 632-80 | ОТТГ исп.А |
| 219 | 8,9 | М | ГОСТ 632-80 | ОТТГ исп.А |
| 219 | 11,4 | Д | ГОСТ 632-80 | ОТТГ исп.А |
| 219 | 11,4 | Л | ТУ 14-162-70-2004 | ОТТГ исп.А |
| 245 | 7,9 | Д | ТУ 14-162-13-95 | ВТС исп. А |
| 245 | 7,9 | ДС1 | ТУ 14-162-102-2000 | ВТС исп. А |
| 245 | 7,9 | ДС1 | ТУ 14-162-102-2000 | ОТТМ исп. А |
| 245 | 7,9 | ДС2 | ТУ 14-162-102-2000 | ОТТМ исп. А |
| 245 | 8,9 | Л | ГОСТ 632-80 | ОТТМ исп. А |
| 245 | 8,9 | Е | ТУ 14-3Р-82-2005 | ТТL исп.А |
| 245 | 8,9 | Д | ТУ 14-3Р-82-2005 | ОТТГ исп.А |
| 245 | 8,9 | Е | ТУ 14-3Р-82-2005 | ОТТГ исп.А |
| 245 | 8,9 | Д | ГОСТ 632-80 | ОТТГ исп.А |
| 245 | 8,9 | Е | ГОСТ 632-80 | ОТТГ исп. А |
| 245 | 8,9 | М | ГОСТ 632-80 | ОТТГ исп. А |
| 245 | 8,9 | Е | ТУ 14-162-13-95 | ВТС исп. А |
| 245 | 8,9 | Д | ТУ 14-3Р-29-2007 | ВТС исп. А |
| 245 | 8,9 | Е | ТУ 14-3Р-29-2007 | ВТС исп. А |
| 245 | 8,9 | Дс1 | ТУ 14-3Р-29-2007 | ВТС исп. А |
| 245 | 8,9 | Дс1 | ТУ 14-162-102-2000 | ВТС исп. А |
| 245 | 10 | Л | ГОСТ 632-80 | ОТТМ исп. А |
| 245 | 10 | М | ГОСТ 632-80 | ОТТМ исп. А |
| 245 | 10 | Д | ГОСТ 632-80 | ОТТГ исп.А |
| 245 | 10 | Е | ГОСТ 632-80 | ОТТГ исп.А |
| 245 | 10 | Е | ТУ 14-3Р-82-2005 | ТТL исп.А |
| 245 | 10 | М | ТУ 14-3Р-82-2005 | ОТТГ исп.А |
| 245 | 10 | Р | ТУ 14-3Р-82-2005 | ОТТГ исп.А |
| 245 | 10 | Д | ТУ 14-3Р-29-2007 | ВТС исп. А |
| 245 | 11,1 | Е | ГОСТ 632-80 | ОТТМ исп.А |
| 245 | 11,1 | Е | ГОСТ 632-80 | ОТТМ исп. Б |
| 245 | 11,1 | Е | ГОСТ 632-80 | ОТТГ исп. А |
| 245 | 11,1 | Л | ГОСТ 632-80 | ОТТГ исп.А |
| 245 | 11,1 | Д | ГОСТ 632-80 | ОТТГ исп.А |
| 245 | 11,1 | Д | ТУ 14-162-70-2004 | ОТТГ исп.А |
| 245 | 11,1 | Р | ТУ 14-162-70-2004 | ОТТГ исп.А |
| 245 | 11,1 | Д | ТУ 14-162-13-95 | ВТС исп. А |
| 245 | 11,1 | М | ТУ 14-3Р-82-2005 | ОТТГ исп.А |
| 245 | 11,1 | Л | ТУ 14-3Р-82-2005 | ОТТГ исп.А |
| 245 | 11,1 | Л | ТУ 14-3Р-82-2005 | ТТL исп.А |
| 245 | 12 | Е | ГОСТ 632-80 | ОТТМ исп. А |
| 245 | 12 | Л | ГОСТ 632-80 | ОТТМ исп. А |
| 245 | 12 | М | ГОСТ 632-80 | ОТТМ исп. А |
| 245 | 12 | Л | ГОСТ 632-80 | ОТТГ исп.А |
| 245 | 12 | Д | ТУ 14-3Р-82-2005 | ОТТГ исп.А |
| 245 | 12 | М | ТУ 14-3Р-82-2005 | ОТТГ исп.А |
| 245 | 12 | Е | ГОСТ 632-80 | ОТТГ исп.А |
| 245 | 12 | М | ТУ 14-162-53-2004 | ТТL исп.А |
| 245 | 12 | Д | ТУ 14-3Р-29-2007 | ВТС исп. А |
| 244.5 | 12 | Е | ТУ 14-3Р-82-2005 | ТТL исп.А |
| 245 | 13,8 | Л | ГОСТ 632-80 | ОТТМ исп. А |
| 245 | 13,8 | Р | ГОСТ 632-80 | ОТТГ исп. А |
| 324 | 9,5 | Е | ГОСТ 632-80 | ОТТГ исп.А |
| 324 | 11 | Д | ГОСТ 632-80 | ОТТМ исп. А |
| 324 | 11 | Е | ГОСТ 632-80 | ОТТМ исп. А |
| 324 | 11 | Л | ГОСТ 632-80 | ОТТМ исп. А |
| 324 | 11 | М | ГОСТ 632-80 | ОТТМ исп. А |
| 324 | 11 | Л | ТУ 14-162-70-2004 | ОТТГ исп.А |
| 324 | 11 | Е | ТУ 14-162-41-98 | ОТТГ исп.А |
| 323.9 | 11 | Е | ГОСТ 632-80 | ОТТМ исп. А |
| 324 | 12,4 | Д | ГОСТ 632-80 | ОТТМ исп.А |
| 324 | 12,4 | Е | ГОСТ 632-80 | ОТТМ исп.А |
| 324 | 12,4 | Л | ГОСТ 632-80 | ОТТМ исп. А |
| 324 | 12,4 | М | ГОСТ 632-80 | ОТТМ исп. А |
| 324 | 12,4 | Е | ТУ 14-3Р-82-2005 | ОТТМ исп. А |
| 324 | 12,4 | Д | ГОСТ 632-80 | ОТТГ исп.А |
Спецпредложения
Размотка и выпрямление арматуры, резка в размер , стоимость 1200 руб./т
| Наименование | Наличие | Цена | |
| ТРУБЫ Газлифтные 219-426 ТУ 14-3-1128-2007 ст.10;20;09Г2С | под заказ | от 60000-00 | |
| ТРУБЫ Обсадные 219-426 ГОСТ 632-80 ОТТМ; ОТТГ; Батресс | под заказ | от 55000-00 | |
| ГОСТ 3262-75 | |||
| Трубы ГОСТ 3262-75 ДУ15,20,25,32,40,50,65,100 ст. 20 |
30500-00 | ||
| Трубы ГОСТ 3262-75 ДУ20х2,5 ст. 20 | 4,997 | 30500-00 | |
| ГОСТ 10705-80 | |||
| Труба ГОСТ 10705-80 325х8,0 ст. 09ГСФ | 50 |
38500-00 | |
| Труба ГОСТ 10705-80 102х3,5 ст. 20 ОЦИНКОВКА | 1,07 |
40000-00 | |
| Труба ГОСТ 10705-80 219х6,0 ст. 09Г2С | 3,24 |
33500-00 | |
| Труба ГОСТ 10705-80 219х7-8,0 ст. 20 сваи | 9 |
25500-00 | |
| Труба ГОСТ 10705-80 530х8,0 ст. 20 | 1,17 | 31500-00 | |
| ГОСТ 8732-78 | |||
| Труба ГОСТ 8732-78 51х4,0 ст. 20 | 0,4 |
40000-00 | |
| Труба ГОСТ 8732-78 51х6,0 ст. 20 | 0,56 | 40000-00 | |
| Труба ГОСТ 8732-78 76х3,5 ст. 09Г2С | 0,113 | 45500-00 | |
| Труба ГОСТ 8732-78 76х4,0 ст.20 | 0,273 |
42000-00 | |
| Труба ГОСТ 8732-78 76х4,0 ст. 09Г2С | 0,415 | 45500-00 | |
| Трубы ГОСТ 8732-78 89х4,5 ст. 20 |
0,895 | 42000-00 | |
| Трубы ГОСТ 8732-78 89х5,0 ст. 20 |
8,845 | 40000-00 | |
| Трубы ГОСТ 8732-78 127х5,0 ст. 20 | 4,89 | 45000-00 | |
| Трубы ГОСТ 8732-78 89х6,0 ст. 20 | 2,495 | 40000-00 | |
| Трубы ГОСТ 8732-78 108х4-5,0 ст. 20 | 3,335 | 39000-00 | |
| Трубы ГОСТ 8732-78 108х3,5 ст. 20 |
1,87 | 40500-00 | |
| Трубы ГОСТ 8732-78 108х4,0 ст. 20 |
3,285 | 40500-00 | |
| Трубы ГОСТ 8732-78 108х4,5 ст. 20 | 1,79 |
40500-00 | |
| Труба ГОСТ 8732-78 108х5,0 ст.20 | 2,72 | 40500-00 | |
| Труба ГОСТ 8732-78 108х6,0 ст. 20 | 3,095 | 40500-00 |
|
| Труба ГОСТ 8732-78 108х8,0 ст.20 |
5,47 | 40500-00 | |
| Труба ГОСТ 8732-78 159х5,0 ст.20 | 10.41 | 40500-00 | |
| Трубы ГОСТ 8732-78 159х6,0 ст. 20 | 6.5 | 40500-00 | |
| Трубы ГОСТ 8732-78 159х8,0 ст. 20 | 0.895 | 40500-00 | |
| Трубы ГОСТ 8732-78 219х6.0 ст. 20 | 0.35 | 42500-00 | |
| Труба ГОСТ 8732-78 219х8,0 ст.20 | 3.183 | 42500-00 | |
| Труба ГОСТ 8732-78 219х8,0 ст. 09Г2С | 1.427 |
45000-00 | |
| Трубы ГОСТ 10705-80 273х7,0 ст.10;20 в изоляции ППУ и оц. обол. в налич. |
200м/п | 2.800-00/м.п. | |
| Труба ГОСТ 8732-78 219х9,0 ст. 20 | 0,396 | 42500-00 | |
| Туба ГОСТ 8732-78 219х10,0 ст. 20 | 1,1 | 42500-00 | |
| Труба ГОСТ 8732-78 273х8,0 ст. 20 | 2,191 | 45000-00 | |
| Труба ГОСТ 8732-78 273х8,0 ст. 09Г2С | 19,158 | 47000-00 | |
| Труба ГОСТ 8732-78 273х10,0 ст. 20 | 0,7 | 44500-00 | |
| Труба ГОСТ 8732-78 325х8,0 ст. 20 | 4,9 | 45000-00 | |
| Труба ГОСТ 8732-78 325х8,0 ст. 09Г2С | 0 | 48000-00 | |
| Труба ГОСТ 8732-78 325х10,0 ст. 20 | 0,8 | 45000-00 | |
| Труба ГОСТ 8732-78 325х10 ст. 20 (пр-во ЧЕЛЯБИНСК) | 0,55 | 38000-00 | |
| Труба ГОСТ 8732-78 325х10,0 ст. 09Г2С | 0,9 | 48000-00 | |
| Труба ГОСТ 8732-78 325х8,0 ст. 20 (2 СОРТ) | 15,1 | 39500-00 | |